一、各专业参加复试的学生名单如下:
数学(21人):
考生编号 | 姓名 | 考生编号 | 姓名 |
104256540002429 | 董梦真 | 104256540001351 | 李云东 |
104256540001347 | 徐体润 | 104256540001961 | 赵凯欣 |
104256540001928 | 孙雅南 | 104256540002681 | 李缜 |
104256540002595 | 朱明月 | 104256540001350 | 孙雯雯 |
104256540002845 | 桑晓蕊 | 104256540001960 | 龙莉楠 |
104256540002588 | 张时东 | 104256540002977 | 刘芹 |
104256540002589 | 孙玺政 | 104256540002844 | 袁博 |
104256540001346 | 高兴歧 | 104256540002590 | 程杰 |
104256540002591 | 王婧 | 104256540001349 | 李宇 |
104256540003734 | 彭磊 | 104256540002425 | 王宗 |
104256540003014 | 刘兆辉 | | |
物理学(9人):
考生编号 | 姓名 | 考生编号 | 姓名 |
104256540001809 | 李雪 | 104256540002848 | 刘永东 |
104256540001362 | 王俊峰 | 104256540001360 | 张书铭 |
104256540001363 | 刘晨旭 | 104256540003504 | 姚远 |
104256540001364 | 孙志刚 | 104256540001361 | 齐超 |
104256540001808 | 魏灵芝 | | |
化学(30人):
考生编号 | 姓名 | 考生编号 | 姓名 |
104256540001679 | 刘珊珊 | 104256540002477 | 宋梓瑜 |
104256540000732 | 王金金 | 104256540001678 | 赵琳 |
104256540002342 | 杨倩倩 | 104256540001677 | 张娇 |
104256540002998 | 张振骆 | 104256540002122 | 李明轩 |
104256540003671 | 张月 | 104256540002927 | 刘海君 |
104256540002928 | 黄招娣 | 104256540002924 | 刘颖杰 |
104256540000734 | 逄佳 | 104256540003078 | 郭新新 |
104256540002345 | 王玉玉 | 104256540002549 | 高文坤 |
104256540003263 | 李蒙蒙 | 104256540002929 | 尹立凤 |
104256540002481 | 杜新新 | 104256540003831 | 邱军伟 |
104256540002876 | 刘付丽 | 104256540002125 | 庄慧敏 |
104256540001676 | 王浩源 | 104256540001680 | 石起慢 |
104256540003612 | 汪珊珊 | 104256540002343 | 邵家政 |
104256540002346 | 王学玲 | 104256540002782 | 马世花 |
104256540002482 | 王雨桐 | 104256540003660 | 苗蓝亓 |
材料科学与工程(6人):
考生编号 | 姓名 | 考生编号 | 姓名 |
104256540001378 | 乔玉玺 | 104256540001375 | 赵帅 |
104256540001811 | 董聚荣 | 104256540001376 | 李禹辰 |
104256540001810 | 张九阳 | 104256540001374 | 韩兆翔 |
光学工程(3人):
考生编号 | 姓名 | 考生编号 | 姓名 |
104256540001366 | 王泽城 | 104256540003450 | 刘展池 |
104256540003645 | 杨丹 | | |
统计学(5人):
考生编号 | 姓名 | 考生编号 | 姓名 |
104256540001353 | 柳松楠 | 104256540001356 | 高富豪 |
104256540001929 | 魏玉珍 | 104256540001357 | 邓丽 |
104256540001962 | 周升娟 | | |
材料工程专业学位(15人):
考生编号 | 姓名 | 考生编号 | 姓名 |
104256540001437 | 王洪博 | 104256540001431 | 刘江辉 |
104256540001452 | 高建邦 | 104256540001445 | 赵浩如 |
104256540001453 | 李晓晨 | 104256540002605 | 李创 |
104256540001439 | 梁绍祥 | 104256540001433 | 李明 |
104256540001436 | 吴宇峰 | 104256540001440 | 李白 |
104256540001441 | 方喜 | 104256540001450 | 谭嘉林 |
104256540001449 | 房屹 | 104256540001936 | 刘兵 |
104256540001447 | 王文广 | | |
注:推荐免试生不参加本次复试,由学院进行资格审查,包括:完成本科培养方案规定课程及环节的学分要求(毕业论文或设计成绩应在“良”以上);取得推免资格后,所修课程没有不及格;在校期间没受过任何处分。
二、复试时间安排
1.3月25日到我校青岛校区报到。具体报到流程、资格审查等参见学校文件。到学校报到后需到华人策略综合讨论大厅报到(文理楼二层259房间),并于当日下午5:00务必准时到文理楼254房间学术报告厅开会。未按规定报到又未请假的考生视为放弃复试。
2.体检由校医院负责,体检费自理,具体时间及体检具体要求见学校文件。
3.3月25日晚上7:00至9:00进行专业课笔试,具体地点安排另行通知。考生凭二代身份证、准考证和盖章审核的复试通知书参加笔试。专业课笔试科目以2016年专业目录公布的科目为准。
4.3月26日—3月27日进行综合面试。具体分组、综合面试的时间地点另行通知。
5.3月27日下午4:00在文理楼254房间学术报告厅开会,通报复试结果及安排调档等相关事宜。复试期间,录取考生自己和导师进行联系,学院不做统一安排。
华人策略综合讨论大厅
2016年3月22日