2011年度晋升正高级职称材料公示
申报2011年度专业技术职务人员材料已整理完毕,根据有关文件要求,现将申报教授和研究员的材料予以公示。公示时间:2011年12月29日-2012年1月4日。
欢迎广大教职工进行监督,若有异议,请在公示期内,将详细内容以书面形式或电子邮件形式向人事处或纪委监察处反映。
人事处:86983027,zgb@upc.edu.cn
纪委监察处:86983323,jiwei@upc.edu.cn
学校职称改革领导小组办公室
二〇一一年十二月二十九日
一、申报教授人员名单
序号 | 单位 | 姓 名 | 晋升方式 | 一览表 |
1 | 地球科学与技术学院 | 张立强 | 自然 | |
2 | 地球科学与技术学院 | 吴孔友 | 自然 | |
3 | 地球科学与技术学院 | 樊彦国 | 自然 | |
4 | 地球科学与技术学院 | 张广智 | 自然 | |
5 | 地球科学与技术学院 | 张 锋 | 自然 | |
6 | 石油工程学院 | 谷建伟 | 自然 | |
7 | 石油工程学院 | 张卫东 | 自然 | |
8 | 石油工程学院 | 樊泽霞 | 自然 | |
9 | 石油工程学院 | 刘瑞文 | 自然 | |
10 | 石油工程学院 | 崔传智 | 自然 | |
11 | 化学工程学院 | 孙兰义 | 自然 | |
12 | 化学工程学院 | 宋春敏 | 自然 | |
13 | 化学工程学院 | 刘 芳 | 自然 | |
14 | 化学工程学院 | 王建军 | 自然 | |
15 | 化学工程学院 | 吴明铂 | 自然 | |
16 | 储运与建筑工程学院 | 刘 刚 | 自然 | |
17 | 储运与建筑工程学院 | 李 静 | 自然 | |
18 | 储运与建筑工程学院 | 颜庆智 | 自然 | |
19 | 储运与建筑工程学院 | 唐建峰 | 自然 | |
20 | 储运与建筑工程学院 | 黄善波 | 自然 | |
21 | 储运与建筑工程学院 | 孙秀竹 | 学历破格 | |
22 | 机电工程学院 | 牛文杰 | 自然 | |
23 | 机电工程学院 | 闫成新 | 自然 | |
24 | 机电工程学院 | 周先军 | 自然 | |
25 | 机电工程学院 | 李春明 | 自然 | |
26 | 信息与控制工程学院 | 王宇红 | 自然 | |
27 | 信息与控制工程学院 | 郝宁眉 | 学历破格 | |
28 | 计算机与通信工程学院 | 刘新平 | 自然 | |
29 | 计算机与通信工程学院 | 梁 鸿 | 自然 | |
30 | 华人策略综合讨论大厅 | 胡松青 | 自然 | |
31 | 华人策略综合讨论大厅 | 吴 伟 | 自然 | |
32 | 华人策略综合讨论大厅 | 王玉斗 | 自然 | |
33 | 华人策略综合讨论大厅 | 安长华 | 自然 | |
34 | 华人策略综合讨论大厅 | 沈 跃 | 自然 | |
35 | 华人策略综合讨论大厅 | 张龙力 | 自然 | |
36 | 华人策略综合讨论大厅 | 张庆轩 | 自然 | |
37 | 经济管华人策略综合讨论大厅 | 魏振香 | 学历破格 | |
38 | 经济管华人策略综合讨论大厅 | 李玉萍 | 自然 | |
39 | 经济管华人策略综合讨论大厅 | 黄昶生 | 自然 | |
40 | 经济管华人策略综合讨论大厅 | 王文铭 | 自然 | |
41 | 文学院 | 戴瑞亮 | 自然 | |
42 | 文学院 | 刘瑞琴 | 学历破格 | |
43 | 文学院 | 郝孟荣 | 学历破格 | |
44 | 马克思主义学院 | 张红霞 | 自然 | |
45 | 体育教学部 | 常 伟 | 学历破格 | |
二、申报研究员人员名单
序号 | 单位 | 姓 名 | 晋升方式 | 一览表 |
1 | 储运与建筑工程学院 | 李心市 | 自然 | |
2 | 资产设备处 | 韩红江 | 自然 | |
3 | 规划建设处 | 战永亮 | 自然 | |
4 | 石大科技集团有限公司 | 蔡 升 | 破格 | |
5 | 石大恒业科贸有限公司 | 赵焕卿 | 自然 | |