中国石油大学(华东)华人策略综合讨论大厅2017年博士研究生拟录取名单
录取专业代码、名称:080500 材料科学与工程 |
序号 | 考生编号 (后四位) | 考生姓名 | 复试成绩 | 录取研究方向(代码及名称) | 备注 |
1 | 9253 | 孔冬青 | 88.46 | (05)纳米材料与微结构 | |
2 | 硕博连读 | 李嘉伟 | 86.78 | (04)材料多尺度模拟与分子设计 | 硕博连读 |
3 | 9251 | 王洪兵 | 86.18 | (04)材料多尺度模拟与分子设计 | |
4 | 硕博连读 | 元赛飞 | 84.78 | (02)能源新材料 | 硕博连读 |
录取专业代码、名称:070300 化学 |
序号 | 考生编号 (后四位) | 考生姓名 | 复试成绩 | 录取研究方向(代码及名称) | 备注 |
1 | 0002 | 黄剑坤 | 94.54 | (05)材料化学与物理 | |
2 | 0239 | 高苗苗 | 92.08 | (06)化学生物学 | |
3 | 0009 | 赵海涛 | 91.28 | (04)物理化学 | |
4 | 0113 | 吕雪慧 | 91.2 | (01)无机化学 | |
5 | 0015 | 曹东炜 | 90.28 | (01)无机化学 | |
6 | 0141 | 郭兵兵 | 89.34 | (01)无机化学 | |
候补录取名单 |
1 | | 孙冉冉 | 89.24 | (01)无机化学 | 硕博连读 |
2 | 0083 | 张培卫 | 81.08 | (01)无机化学 | |
3 | 0130 | 赵艳明 | 77.3 | (05)材料化学与物理 | |
公示名单.xlsx
中国石油大学(华东)华人策略综合讨论大厅
2017.3.23