根据我校和《中国石油大学(华东)华人策略综合讨论大厅“申请-考核”制招收博士研究生细则》文件精神,现将华人策略综合讨论大厅2019年博士招生结果予以公示。公示截止日期2019年4月18日。联系电话:0532-86983362,栾艳丽老师。
录取专业代码、名称:070300 化学 |
序号 | 考生编号 (后四位) | 考生姓名 | 总成绩 | 导师 | 备注 |
|
1 | 9252 | 黄招娣 | 92.4 | 孙道峰 | |
2 | 9250 | 魏闯宇 | 91.4 | 陈艳丽 | |
3 | 9257 | 张芳都 | 91 | 阎子峰 | |
4 | 9255 | 李明轩 | 90.4 | 张龙力 | |
5 | 9254 | 周军 | 90.2 | 李希友 | |
6 | 9352 | 李梦菲 | 89.4 | 孙道峰 | |
7 | 9253 | 姜洁 | 88.3 | 张龙力 | |
8 | 9354 | 赵世栋 | 87.5 | 林旭锋 | |
9 | 9251 | 杨倩倩 | 82.2 | 李希友 | |
| | | | | |
候补录取名单 |
1 | 9353 | 丰阳 | 80.5 | 孙道峰 | |